| 1 mes de $669.80 sin intereses | Total $669.80 | |
| 3 meses de $223.26 sin intereses | Total $669.80 | |
| 6 meses de $111.63 sin intereses | Total $669.80 | |
| 9 meses de $74.42 sin intereses | Total $669.80 |
| 12 meses de $69.25 | Total $831.02 | |
| 18 meses de $49.72 | Total $895.05 | |
| 24 meses de $40.47 | Total $971.41 |
| 1 mes de $669.80 sin intereses | Total $669.80 | |
| 2 meses de $334.90 sin intereses | Total $669.80 | |
| 3 meses de $223.26 sin intereses | Total $669.80 |
