| 1 mes de $569.80 sin intereses | Total $569.80 | |
| 3 meses de $189.93 sin intereses | Total $569.80 | |
| 6 meses de $94.96 sin intereses | Total $569.80 | |
| 9 meses de $63.31 sin intereses | Total $569.80 |
| 12 meses de $58.91 | Total $706.95 | |
| 18 meses de $42.30 | Total $761.42 | |
| 24 meses de $34.43 | Total $826.38 |
| 1 mes de $569.80 sin intereses | Total $569.80 | |
| 2 meses de $284.90 sin intereses | Total $569.80 | |
| 3 meses de $189.93 sin intereses | Total $569.80 |
